Rezultate finale GRAND PRIX BENCH PRESS 2014 Sibiu
Cat. Nume Prenume Nr. repetari Loc
75 Roşca Ovidiu 47 1
75 Stoica Bogdan 33 2
75 Iacob Daniel Ovidiu 31 3
75 Hermann Norbert 29 4
75 Prodea Alexandru 28 5
75 Secăşan Ovidiu 28 6
75 Iliuţă Alexandru 20 7
85 Gheorghe Ionel 34 1
85 Papp Robert Florian 28 2
85 Roşca Adrian 26 3
85 Bitanu-Alexandru Sebastian 25 4
85 Atomulesei Marius Ovidiu 24 5
85 Staicu Augustin 23 6
85 Andreşiu Andrei 23 7
85 Cocuţi Bogdan 22 8
85 Faltişca Ion Frantz 22 9
85 Tîrlea Gheorghe 21 10
85 Ivănuş Sorin 21 11
85 Vlad Alexandru 20 12
85 Scarlat George 18 13
85 Suciu Alexandru 15 14
85 Borş Mădălin 15 15
85 Neamţiu Daniel 15 16
85 Vasile Gabriel 14 17
85 Iorgulan Vasile 8 18
95 Barbu Florin 33 1
95 Gheorghe Adrian 32 2
95 Turcu Cristian 30 3
95 Balogh Gergö 27 4
95 Lazea Florin Cristian 24 5
95 Chiţac Ioan 23 6
95 Bogdan Constantin Cosmin 23 7
95 Durdun Roberto 22 8
95 Dădârlat Alexandru Andrei 19 9
95 Ionuţ Mihai 13 10
105 Foca Mihai 31 1
105 Neamţu Adrian 24 2
105 Nechita Daniel 24 3
105 Motoi Bogdan 20 4
105 Jitaru Sorin 16 5
105 Niţă Marius Ioan 8 6
>105 Nagy Hunor 31 1
>105 Nechita Florin Vasile 21 2
>105 Chiriţă Viorel 19 3
>105 Varga Octavian 19 4
>105 Dragomir Iulian 17 5
>105 Petric Horaţiu 17 6
Concurs power:
Nume Prenume Final Loc
Decebal Norocel 190 kg 4
Chiriţă Viorel 220 kg 3
Popşa Silviu 230 kg 1
Jurcă Gabriel 225 kg 2
Cat. Nume Prenume Nr. repetari Loc
75 Roşca Ovidiu 47 1
75 Stoica Bogdan 33 2
75 Iacob Daniel Ovidiu 31 3
75 Hermann Norbert 29 4
75 Prodea Alexandru 28 5
75 Secăşan Ovidiu 28 6
75 Iliuţă Alexandru 20 7
85 Gheorghe Ionel 34 1
85 Papp Robert Florian 28 2
85 Roşca Adrian 26 3
85 Bitanu-Alexandru Sebastian 25 4
85 Atomulesei Marius Ovidiu 24 5
85 Staicu Augustin 23 6
85 Andreşiu Andrei 23 7
85 Cocuţi Bogdan 22 8
85 Faltişca Ion Frantz 22 9
85 Tîrlea Gheorghe 21 10
85 Ivănuş Sorin 21 11
85 Vlad Alexandru 20 12
85 Scarlat George 18 13
85 Suciu Alexandru 15 14
85 Borş Mădălin 15 15
85 Neamţiu Daniel 15 16
85 Vasile Gabriel 14 17
85 Iorgulan Vasile 8 18
95 Barbu Florin 33 1
95 Gheorghe Adrian 32 2
95 Turcu Cristian 30 3
95 Balogh Gergö 27 4
95 Lazea Florin Cristian 24 5
95 Chiţac Ioan 23 6
95 Bogdan Constantin Cosmin 23 7
95 Durdun Roberto 22 8
95 Dădârlat Alexandru Andrei 19 9
95 Ionuţ Mihai 13 10
105 Foca Mihai 31 1
105 Neamţu Adrian 24 2
105 Nechita Daniel 24 3
105 Motoi Bogdan 20 4
105 Jitaru Sorin 16 5
105 Niţă Marius Ioan 8 6
>105 Nagy Hunor 31 1
>105 Nechita Florin Vasile 21 2
>105 Chiriţă Viorel 19 3
>105 Varga Octavian 19 4
>105 Dragomir Iulian 17 5
>105 Petric Horaţiu 17 6
Concurs power:
Nume Prenume Final Loc
Decebal Norocel 190 kg 4
Chiriţă Viorel 220 kg 3
Popşa Silviu 230 kg 1
Jurcă Gabriel 225 kg 2